HT10-50 Экскаватор-погрузчик


Параметры:

Рабочие параметры HT10-50LAIDONG| HT10-50YUNNEI| HT10-50 KUBOTA     
  • Собственный вес: 2550 | 2750 | 2550 кг
  • Каркас безопасности/Кабина: Каркас | Каркас | Каркас
  • Ковш (экскаваторный)
  • Вместимость: 0.04 | 0.04 | 0.04 м³
  • Ширина: 400 | 400 | 400 мм
  • Макс. усилие копания (ковшом): 13 | 13 | 13 кН
  • Усилие копания рукояти: 4.5 | 4.5 | 4.5 кН
  • Погрузочный ковш
  • Вместимость: 0.5 | 0.5 | 0.5 м³
  • Ширина: 1700 | 1700 | 1700мм

Двигатель
  • Марка/Модель: Lai Dong 385 | Yunnei 490 | KUBOTA 1703
  • Ном. мощность/обороты: 22.1 / 2300 | 37 / 2200 | 18.2 / 2200 кВт/об/мин
  • Рабочий объем: 1.617 | 2.7 | 1.7 л

Гидравлическая система
  • Главный насос (марка): Tianjin TAITE | Tianjin TAITE | Tianjin TAITE
  • Тип насоса: T20/20 | T25/16 | T16/16
  • Расход: 40/40 | 50/32 | 32/32 л/мин
  • Мотор движения: 160 | TC | 160 см³
  • Скорость движения (макс./мин.): 13 / 4 | 13 | 13 / 4 км/ч
  • Давление в системе: 16.5 | 16.5 | 16.5 МПа
  • Макс. тяговое усилие: 15 | 15 | 15 кН
  • Уд. давление на грунт: 110 | 110 | 110 кПа
  • Преодолеваемый уклон: 25 | 25 | 25 °
  • Топливный бак: 50 | 50 | 50 л
  • Гидравлический бак: 50 | 50 | 50 л

Трансмиссия
  • Коробка передач: Механическая, с фиксированными осями
  • Передачи: 4 вперед / 4 назад
  • Привод: Полный (4x4)

Рабочие характеристики
  • Экскаваторный ковш
  • Макс. высота копания : 3000 | 3200 | 3000 мм
  • Макс. высота выгрузки: 2000 | 2000 | 2000 мм
  • Макс. глубина копания: 1650 | 1650 | 1650 мм
  • Макс. верт. глубина копания: 1650 | 1650 | 1650 мм
  • Макс. радиус копания: 2900 | 2900 | 2900 мм
  • Погрузочный ковш|
  • Макс. высота разгрузки: 2200 | 2200 | 2200 мм
  • Грузоподъемность: 800 | 800 | 800 кг
  • Макс. усилие подъема: 25 | 25 | 25 кН

Габаритные размеры
  • Общие размеры (ДхШхВ): 4400x1670x2400 | 4750x1670x2530 | 4400x1670x2450 мм
  • Колея: 1130 | 1130 | 1130 мм
  • Колёсная база: 1780 | 1780 | 1780 мм
  • Дорожный просвет: 230 | 240 | 230 мм

Шины
  • Модель: 10-16.5 | 12-16.5 | 10-16.5 мм
  • Давление (передние): 2.5 | 2.5 | 2.5 МПа
  • Давление (задние):2.5 | 2.5 | 2.5 МПа
Информация о товаре

Информация о товаре

Made on
Tilda